富士フイルムは写真の世界に革命をもたらし、感動的な瞬間を捉えるための革新的な製品を提供しています。その中でも、「フジフィルムモール」は最新のカメラやチェキ、写真を楽しむためのさまざまなアクセサリーがそろう場所です。この記事では、フジフィルムモールでしか手に入らない特別なアイテムや、最新テクノロジーを駆使したカメラの数々をご紹介。写真愛好者やカメラマンの皆様にとって、富士フイルムの世界を存分に楽しんでいただくための情報が満載です。「フジフイルムモール」の魅力に迫り、新たな写真ライフを始めるきっかけとなることでしょう。
「フジフイルムモール」とは

「フジフイルムモール」は、富士フイルム株式会社が運営する公式ショッピングサイトで、安心感と利便性を提供しています。正規品の確実な購入と充実したサポートが特徴で、カメラ、フィルム、フォトブック、プリンターなど、富士フイルムの多彩な製品やサービスがラインアップされています。
このショップの主なメリットは、まず公式ショップならではの安心感。正規品が確実に手に入り、購入後のサポートも信頼できます。さらに、豊富な商品ラインアップが魅力で、最新製品から定番商品まで広範に取りそろえられています。カメラやレンズ、周辺機器からフォトブック、プリンターまで、写真愛好者のニーズに幅広く応えます。
そして、購入がお得になる3つ目のポイント。「フジフイルムモール」では、購入金額に応じてポイントがたまり、次回以降の買い物に利用できます。定期的なセールやキャンペーンも実施され、お得なショッピング体験が待っています。「フジフイルムモール」は、カメラや写真愛好者にとって便利でお得なショッピングサイトと言えます。
フジフイルムモール商品リンク
商品の種類は非常に豊富で、お好みに合ったアイテムを選ぶのは容易ではありません。下記のリンクをご利用いただき、商品の種類や価格(2024年1月現在)についての詳細をご確認ください。なお、在庫状況については公式HP(https://mall-jp.fujifilm.com/shop/)をご参照いただけます。一部商品が品薄で注文の受付を一時停止している場合があります。
価格と商品の改定がありましたので更新します。(2024年8月)一部商品で生産中止になったものも掲載がありますが詳しい価格と商品はHPより確認お願いします。
こちらの表では、各商品の種類と価格が一目で確認できます。また、おすすめの商品についてもピックアップし、解説を添えています。ぜひ、お好みの商品を見つけて、ご満足いただければ幸いです。
◎デジタルカメラ
GFX/Xシリーズ
◎レンズ&フィルター
Xマウント単焦点レンズ
Xマウントズームレンズ
Gマウントレンズ
Xマウントシネレンズ
レンズフード・キャップ
双眼鏡
フィルター
コンバージョンレンズ広角・望遠
エクステンションチューブ
アダプター
◎インスタントカメラ・プリンター
チェキ一覧
チェキ用アルバム
チェキケース・バッグ
チェキ用フィルム
チェキ用フレーム・バッテリー
◎フィルム
写ルンです
35mmカラーネガ
35mm 黒白ネガ
35mmリバーサル
リバーサルブローニー
黒白ネガ ブローニー
ピールアパートタイプフィルム
◎アクセサリー
写真用品/カメラアクセサリー/カメラバッグ/ケース/ストラップ
◎グッズ
アルバム
プリンター用品
フレーム・額縁(シャコラ)
木製額縁
肖像額縁
アルミ(金属)額縁
フォトフレーム
フォトスタンド
パネル
額縁展示用具
書籍・印刷物
アルバムキット
Hydro Ag+
◎リファービッシュ品(初期不良などでメーカーに返品になった商品を使用可能に修理したものなど)
◎アウトレット(生産終了商品や在庫限りで販売終了する商品)
リファービッシュとアウトレットについては随時更新しています。
商品一覧表とオススメ商品
ジャンル別に8項目に分けて価格などの一覧表を作成しました。価格はすべて税込みで2024年1月現在のものです。購入はHPの価格を参照してください。
デジタルカメラ
デジタルカメラ(GFX/Xシリーズ)
| シリーズ | カメラ | マウント・センサーサイズ | 有効画素数 | 価格 |
| GFX | GFX100Ⅱボディ | Gマウント・ 43.8mm×32.9mm GFX 102MP CMOS II HSセンサー | 約1億200万画素 | 1,270,500円 |
| GFX100SⅡボディ | Gマウント・ 43.8mm×32.9mm ベイヤーCMOSセンサー | 約1億2百万画素 | 847,000円 | |
| GFX100Sボディ | Gマウント・ 43.8mm×32.9mm ベイヤーCMOSセンサー | 約1億2百万画素 | 768,900円 | |
| Xシリーズ | X-S20ボディ | Xマウント APS-C | 2610万画素 | 220,000円 |
| X-S20 / XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZレンズキット | 236,500円 | |||
| X-T5ボディ・ブラック/シルバー | Xマウント APS-C | 4020万画素 | 298,100円 | |
| X-T5 / XF18-55mmF2.8-4 R LM OISレンズキット ブラック/シルバー | 368,500円 | |||
| X-H2ボディ | Xマウント APS-C | 4020万画素 | 306,900円 | |
| X-H2 / XF16-80mmF4 R OIS WRレンズキット | 383,900円 | |||
| X-H2S ボディ | Xマウント APS-C | 2616万画素 | 383,900円 | |
| X100Ⅵシルバー/ブラック | フジノン単焦点レンズ f23mm APS-C | 4020万画素 | 281,600円 | |
| X-T50 ボディ | Xマウント APS-C | 4020万画素 | 246,400円 | |
| X-T50/XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZレンズキット | 264,000円 | |||
| X-T50/XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WRレンズキット | 315,700円 |
GFX一眼

富士フイルムのGFXシリーズは、35㎜判の1.7倍の大型センサーを搭載したミラーレス一眼中判カメラで、1億2百万画素の「GFX 102MP CMOS II HS」センサーと「X-Processor 5」を搭載した「GFX100 II」は、最大2倍の信号読み出し速度を実現。これにより、最高水準の高速連写・AF・動画性能を提供し、5軸・8.0段の手振れ補正も加わり、撮影領域が拡大されました。日本では富士フイルムが唯一の提供元であり、多くのプロフェッショナルから絶賛されています。

富士フイルムのGFXシリーズは高額で手軽には利用できませんが、以前はトライアルサービスがあり、体験が可能でした。しかし、現在はXシリーズのみが対象となっています。
Xシリーズ一眼

APS-Cサイズながら、まるでフルサイズに匹敵する驚異的な高解像力を誇るカメラがあります。その中でも、X-T5はなんと4020万画素と、APS-Cの中でも類を見ないほどの高画素を誇ります。この高い解像度がもたらす人気の秘密を見てみましょう。実際、X-T5はその性能ゆえに入荷待ちが続出しており、その魅力に迫ります。
| 項目 | 詳細 |
| 発売日 | 2022年11月25日 |
| 画素数 | 4020万画素 |
| 撮影感度 | ISO125~12800 |
| 連写撮影 | 約15コマ/秒(メカニカルシャッター) |
| シャッタースピード | 1/180000秒~15分(電子) 1/8000秒~15分(電子先幕・メカニカル) |
| 撮影枚数 | ファインダー使用 590枚 液晶モニター使用 580枚 |
| 可動式モニター | 3軸チルト式液晶 |
| 手ぶれ補正 | 最大7.0段 |
| 重量 | 476 g |

X-T5は富士フイルムのX-Tシリーズのトップモデルで、その性能は非常に印象的です。新しいCMOS映像センサーと高速処理が可能なプロセッサーの採用により、なんと4,020万画素以上の驚異的な解像度の写真が撮影できます。X-Trans CMOSセンサーは光学ローパスフィルターを使わず、独自のカラーフィルター配列を採用しており、これによってドラマティックで印象的な写真が実現されています。

外装のダイヤルオペレーションシステムは、富士フイルムの伝統的な特徴であり、フィルム時代から変わらないアナログな操作感が魅力です。これにより、直感的にシャッタースピードや絞り、ISO感度を設定でき、使いやすさを重視しています。
特筆すべき機能の一つ、「ピクセルシフトマルチショット」は、ボディ内手ぶれ補正を利用し、センサーを自動的にシフトさせて20枚の写真を合成。これにより、1億6千万画素の超高解像度かつ鮮明な写真が手軽に作成可能です。また、富士フイルムの独自の発色技術がデジタルデータにも応用され、X-T5で撮影した写真は素晴らしい色彩が見事に表現されます。
さらに、AIを活用した被写体検出のAFは非常に便利で、動く被写体を自動で認識し、ピントを合わせたまま追尾してくれます。これによって、瞬時の動きや変化にも迅速かつ正確に対応し、撮影時のストレスを軽減します。 X-T5は、先進的なテクノロジーを駆使して、高解像度と使いやすさを両立させた魅力的なカメラです。
フジフイルムモールAPEX RENTALSでは、富士フイルム専用のレンタルコーナーがあり現GFX100S、GFX50SⅡ、X-T5などがレンタルが可能です。
レンズ&フィルター
Xマウントレンズ単焦点
| レンズ名(フジノンレンズ) | 絞り(最大~最小) | 最短撮影距離 | 最大撮影倍率 | フィルターサイズ | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| XF8mmF3.5R WR | F3.5~F22 | 0.18m | 0.07倍 | 62mm | 125,400円 |
| XF14mmF2.8R | F2.8~F22 | 0.18m | 0.12倍 | 58mm | 141,900円 |
| XF16mmF1.4R WR | F1.4~F16 | 0.15m | 0.21倍 | 67mm | 157,300円 |
| XF16mmF2.8R WR(ブラック/シルバー) | F2.8~F22 | 0.17m | 0.13倍 | 49mm | 62,700円 |
| XF18mmF1.4R LM WR | F1.4~F16 | 0.2m | 0.15倍 | 62mm | 157,300円 |
| XF18mmF2R | F2~F16 | 0.18m | 0.14倍 | 52mm | 94,600円 |
| XF23mmF1.4R LM WR | F1.4~F16 | 0.19m | 0.2倍 | 58mm | 141,900円 |
| XF23mmF2R WR(ブラック/シルバー) | F2~F16 | 0.22m | 0.13倍 | 43mm | 70,400円 |
| XF27mmF2.8R WR | F2.8~F16 | 0.34m | 0.1倍 | 39mm | 62,700円 |
| XF30mmF2.8R LM WR Macro | F2.8~F22 | 0.1m | 1倍 | 43mm | 94,600円 |
| XF33mmF1.4R LM WR | F1.4~F16 | 0.3m | 0.15倍 | 58mm | 125,400円 |
| XF35mmF1.4R | F1.4~F16 | 0.28m | 0.17倍 | 52mm | 94,600円 |
| XF35mmF2R WR(ブラック/シルバー) | F2~F16 | 0.35m | 0.135倍 | 43mm | 62,700円 |
| XF50mmF1.0R WR | F1.0~F16 | 0.7m | 0.08倍 | 77mm | 235,400円 |
| XF50mmF2R WR(ブラック/シルバー) | F2~F16 | 0.39m | 0.15倍 | 46mm | 70,400円 |
| XF56mmF1.2R WR | F1.2~F16 | 0.5m | 0.14倍 | 67mm | 157,300円 |
| XF60mmF2.4R Macro | F2.4~F22 | 0.267m | 0.5倍 | 39mm | 102,300円 |
| XF80mmF2.8R LM OIS WR Macro | F2.8~F22 | 0.25m | 1.0倍 | 62mm | 188,100円 |
| XF90mmF2R LM WR | F2~F16 | 0.6m | 0.2倍 | 62mm | 149,600円 |
| XF200mmF2R LM OIS WR (1.4テレコンキット) | F2~F22(テレコンなし) | 1.8m(テレコンなし) | 0.12倍(テレコンなし) | 105mm | 943,800円 |
| XC35mmF2 | F2~F16 | 0.35m | 0.14倍 | 43mm | 30,800円 |
| テレコンバーターXF1.4XTC WR | 主レンズより一段暗く | 主レンズと同等 | 主レンズの1.4倍 | ||
| テレコンバーターXF2XTC WR | 主レンズより2段暗く | 主レンズと同等 | 主レンズの2倍 |
Xマウントズームレンズ
| レンズ名(フジノンレンズ) | 絞り(最大~最小) | 最短撮影距離 | 最大撮影倍率 | フィルターサイズ | 価格 |
| XF8-16mmF2.8R LM WR | F2.8~F22 | 0.25m | 0.1倍 | 314,600円 | |
| XF10-24mmF4R OIS WR | F4~F22 | 0.24m | 0.16倍 | 72mm | 157,300円 |
| XF16-55mmF2.8R LM WR | F2.8~F22 | 0.3m(マクロ) | 0.16倍(テレ端) | 77mm | 188,100円 |
| XF16-80mmF4R OIS WR | F4~F22 | 0.35m | 0.25倍 | 72mm | 125,400円 |
| XF18-55mmF2.8-4R LM OIS | F2.8/4~F22 | 0.3m(マクロ) | 0.15倍(テレ端) | 58mm | 110,000円 |
| XF18-120mmF4LM PZ WR | F4~F22 | 0.6m | 0.2倍(テレ端) | 72mm | 141,900円 |
| XF18-135mmF3.5-5.6R LM OIS WR | F3.5/5.6~F22 | 0.45m(マクロ) | 0.27倍 | 67mm | 141,900円 |
| XF50-140mmF2.8R LM OIS WR | F2.8~F22 | 1m | 0.12倍(テレ端) | 72mm | 251,900円 |
| XF55-200mmF3.5-4.8R LM OIS | F3.5/4.8~F22 | 1.1m | 0.18倍(テレ端) | 62mm | 110,000円 |
| XF70-300mmF4-5.6R LM OIS WR | F4/5.6~F22 | 0.83m | 0.33倍(W端) | 67mm | 125,400円 |
| XF100-400mmF4.5-5.6R LM OIS WR | F4.5/5.6~F22 | 1.75m | 0.19倍(テレ端) | 77mm | 299,200円 |
| XF150-600mmF5.6-8R LM OIS WR | F5.6/8~F22 | 2.4m | 0.24倍(テレ端) | 82mm | 314,600円 |
| XC15-45mmF3.5-5.6OIS PZ | F3.5/5.6~F22 | 0.13m(広角) | 0.24倍(テレ端) | 52mm | 47,300円 |
| XC15-45mmF3.5-5.6OIS PZ | F3.5/5.6~F22 | 0.13m(広角) | 0.24倍(ワイド) | 52mm | 47,300円 |
| XC50-230mmF4.5-6.7OIS Ⅱ(ブラック/シルバー) | F4.5/6.7~F22 | 1.1m | 0.2倍(テレ端) | 58mm | 62,700円 |
Gマウントレンズ
| レンズ名(フジノンレンズ) | 絞り(最大~最小) | 最短撮影距離 | 最大撮影倍率 | フィルターサイズ | 価格 |
| GF23mmF4R LM WR | F4~F32 | 0.38m | 0.09倍 | 82mm | 409,200円 |
| GF30mmF3.5R WR | F3.5~F32 | 0.32m | 0.15倍 | 58mm | 267,300円 |
| GF45mmF2.8R WR | F2.8~F32 | 0.45m | 0.14倍 | 62mm | 267,300円 |
| GF50mmF3.5R LM WR | F3.5~F32 | 0.55m | 0.1倍 | 62mm | 157,300円 |
| GF55mmF1.7R WR | F1.7~F22 | 0.5m | 0.17倍 | 77mm | 361,900円 |
| GF63mmF2.8R WR | F2.8~F32 | 0.5m | 0.17倍 | 62mm | 235,400円 |
| GF80mmF1.7R WR | F1.7~F22 | 0.7m | 0.15倍 | 77mm | 361,900円 |
| GF110mmF2R LM WR | F2~F22 | 0.9m | 0.16倍 | 77mm | 440,000円 |
| GF120mmF4R LM OIS WR Macro | F4~F32 | 0.45m | 0.5倍 | 72mm | 424,600円 |
| GF250mmF4R LM OIS WR | F4~F32 | 1.4m | 0.22倍 | 82mm | 519,200円 |
| GF20-35mmF4R WR | F4~F22 | 0.35m | 0.14倍(テレ端) | 82mm | 392,700円 |
| GF32-64mmF4R LM WR | F4~F32 | 0.5m(W端) | 0.12倍 | 77mm | 361,900円 |
| GF35-70mmF4.5-5.6WR | F4.5/5.6~F32 | 0.35m | 0.28倍(テレ端) | 62mm | 157,300円 |
| GF45-100mmF4R LM OIS WR | F4~F32 | 0.65m(W端) | 0.13倍(テレ端) | 82mm | 361,900円 |
| GF100-200mmF5.6R LM OIS WR | F5.6~F32 | 0.6m(W端) | 0.2倍(W端) | 67mm | 314,600円 |
| テレコンバーターGF1.4X TC WR | 主レンズより1段暗く | 主レンズと同等 | 主レンズの1.4倍 | 133,100円 |
Xマウントシネレンズ
| レンズ名(フジノンレンズ) | 絞り(最大~最小) | フィルターサイズ | 価格 |
| MKX18-55mmT2.9 | F2.8~F22/クローズ | 82mm | 543,950円 |
| MKT50-135mmT2.9 | F2.8~F22/クローズ | 85mm | 593,450円 |
レンズフード・キャップ
| 名称・型番 | 価格 |
| XF8-16mm用レンズキャップ FLCP-8-16 | 3,245円 |
| 39mm用レンズキャップ FLCP-39 Ⅱ | 616円 |
| 43mm用レンズキャップ FLCP-43 | 880円 |
| 46mm用レンズキャップ FLCP-46 | 880円 |
| 49mm用レンズキャップ FLCP-49 | 880円 |
| 52mm用レンズキャップ FLCP-52 Ⅱ | 704円 |
| 58mm用レンズキャップ FLCP-58 Ⅱ | 712円 |
| 62mm用レンズキャップ FLCP-62 Ⅱ | 814円 |
| 67mm用レンズキャップ FLCP-67 Ⅱ | 880円 |
| 72mm用レンズキャップ FLCP-72 Ⅱ | 922円 |
| 77mm用レンズキャップ FLCP-77 | 990円 |
| 82mm用レンズキャップ FLCP-82 | 880円 |
| 105mm用レンズキャップ FLCP-105 | 2695円 |
| レンズリアキャップ RLCP-001 | 608円 |
| レンズリアキャップ RLCP-002 | 660円 |
| ボディキャップ BCP-001 | 608円 |
| ボディキャップ BCP-002 | 660円 |
| 18mmレンズフードキャップ LHCP-001 | 922円 |
| 35mmレンズフードキャップ LHCP-002 | 922円 |
| レンズフードキャップ LHCP-27 | 440円 |
| 角型レンズフード LH-XF16 | 8,250円 |
| レンズフード LH-XF18 | 8,690円 |
| レンズフード LH-XF23 Ⅱ | 8,690円 |
| レンズフード LH-XF27 | 1,540円 |
| レンズフード LH-XF35-2 ブラック/シルバー | 6,380円 |
| X100シリーズ用レンズフード シルバー/ブラック | 10,476円 |
| X100シリーズ用アダプターリング シルバー/ブラック | 3,667円 |
フジノン双眼鏡
| 名称・型番 | 価格 |
| TECHNO-STABI TS12x28WP | 88,000円 |
| TECHNO-STABI TS16x28WP | 99,000円 |
| HYPER-CLARITY HC8x42 | 89,870円 |
| HYPER-CLARITY HC10x42 | 94,820円 |
| TECHNO-STABI TS-X 1440 | 178,200円 |
フィルター
| 型番 | 価格 |
|---|---|
| プロテクトフィルター39mm PRF-39 | 6,286円 |
| プロテクトフィルター43mm PRF-43 | 6,380円 |
| プロテクトフィルター46mm PRF-46 | 7,040円 |
| プロテクトフィルター49mm PRF-49S | 6,286円 |
| プロテクトフィルター49mm PRF-49 | 6,286円 |
| プロテクトフィルター52mm PRF-52 | 6,810円 |
| プロテクトフィルター58mm PRF-58 | 7,333円 |
| プロテクトフィルター62mm PRF-62 | 7,857円 |
| プロテクトフィルター67mm PRF-67 | 8,228円 |
| プロテクトフィルター72mm PRF-72 | 8,360円 |
| プロテクトフィルター77mm PRF-77 | 9,900円 |
| プロテクトフィルター82mm PRF-82 | 7,040円 |
| プロテクトフィルター105mm PRF-105 | 26,950円 |
| NDフィルター 4.0 (7.5×7.5cm) | 3,718円 |
| NDフィルター 4.0 (10×10cm) | 6,743円 |
コンバージョンレンズ広角・望遠
| レンズ名・型番 | 焦点距離拡大倍率 | 価格 |
| ワイドコンバージョンレンズ WCL-X100II シルバー/ブラック | 約0.8倍、28mm(35mm換算) | 32,978円 |
| テレコンバージョンレンズ TCL-X100II シルバー/ブラック | 約1.4倍、50mm(35mm換算) | 32,978円 |
エクステンションチューブ(撮影倍率はレンズにより変わります)
| 型番 | 対応機種 | 価格 |
| マクロエクステンションチューブ MCEX-11 | X-H2S / X-H2 / X-H1 / X-Pro3 / X-Pro2 / X-Pro1 / X-T5 / X-T4 / X-T3 / X-T2 / X-T1 / X-S20 / X-S10 / X-T30 II / X-T30 / X-T20 / X-T10 / X-T200 / X-T100 / X-E4 / X-E3 / X-E2 / X-E1 / X-M1 / X-A7 / X-A5 / X-A3 / X-A2 / X-A1 | 10,450円 |
| マクロエクステンションチューブ MCEX-16 | 同上 | 10,450円 |
| マクロエクステンションチューブ MCEX-18G WR | GFX100 II / GFX100 / GFX100S / GFX50S II / GFX 50S / GFX 50R | 43,450円 |
| マクロエクステンションチューブ MCEX-45G WR | 同上 | 43,450円 |
アダプター
| 型番 | 用途 | 価格 |
| フジフイルム Mマウントアダプター | Mマウントレンズを、Xマウント採用のカメラボディに装着 | 25,980円 |
フジノンレンズの歴史

富士フイルムは1940年に12種類の光学ガラスを成功裏に溶解し、以来、レンズ製造の歴史が始まりました。私は約45年前に、8㎜カメラでフジカZC1000というモデルの10倍ズームレンズを使用し、その倍率は当時とても驚異的だった記憶があります。1950年に入ると、現在のニコンやミノルタなどと協力してレンズの開発が進み、各社が特徴的なレンズを持っている今でも、その起源は共同の開発にあることを知ると興味深いです。ニコンやキヤノンもスタートのラインはほぼ同じだったのですね。
状況によって選択が変わりますが、オススメのレンズを紹介します。
- 標準の単焦点 XF35mmF1.4 Rは柔らかなボケが特徴の神レンズです。
- 広角ズーム 風景にはXF18-55mmF2.8-4 R LM OISがオススメ。
- 中望遠 XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WRがあり、防塵防滴で5段分の手ぶれ補正が可能です。
- 個人的にはXF60mm F2.4R Macroで花撮りをしてみたいです。
インスタントカメラ・プリンター
チェキ一覧
| 種類 | 商品名 | 色 | 価格 |
| カメラ | “チェキ” INSTAX mini Evo | ブラック・ブラウン | 28,600円 |
| “チェキ” INSTAX mini LiPlay | ブラッシュゴールド | 22,000円 | |
| “チェキ” INSTAX mini LiPlay | マッチャグリーン、ディープブロンズ、ミスティホワイト | 24,200円 | |
| “チェキ” INSTAX mini 99 | 28,600円 | ||
| “チェキ” INSTAX mini 40 | 14,520円 | ||
| “チェキ” INSTAX mini 12 EXPO 2025(数量限定) | 17、600円 | ||
| “チェキ” INSTAX mini 12 | ブロッサムピンク・クレイホワイト・パステルブルー・ライラックパープル・ミントグリーン | 12,100円 | |
| “チェキ” INSTAX mini 11 | パステルグリーン フジフイルムモール限定 | 9,900円 | |
| “チェキワイド” INSTAX WIDE 400 | 23,100円 | ||
| “チェキスクエア” INSTAX SQUARE SQ1 | テラコッタオレンジ・グレイシャーブルー | 14,850円 | |
| “チェキスクエア” INSTAX SQUARE SQ40 | ブラック・チョークホワイト | 19,800円 | |
| INSTAX Pal | ミルキーホワイト・パウダーピンク・ラベンダーブルー・ピスタチオグリーン・ジェムブラック | 14,300円 | |
| スマートフォン用プリンター | “チェキ” INSTAX mini Link 2 EXPO 2025 | 22,000円 | |
| “チェキ” INSTAX mini Link 2 リラックマコラボモデルン3デザインシリコンケースセット | 19,800円 | ||
| “チェキ” INSTAX mini Link 2 SPECIAL EDITION | クレイホワイト | 15,800円 | |
| “チェキ” INSTAX mini Link 2 | クレイホワイト・ソフトピンク・スペースブルー | 15,800円 | |
| “チェキ” INSTAX SQUARE Link | アッシュホワイト・ミッドナイトグリーン | 17,800円 | |
| “チェキ” INSTAX Link WIDE | アッシュホワイト・モカグレイ | 19,250円 |
チェキアクセサリー(チェキ用アルバム)
| 商品名 | 色 | 価格 |
| チェキアルバム20 | ミントピンク、ホワイトブルー、ブラウンミント | 990円 |
| チェキアルバム80 | ミントピンク、ホワイトブルーー、ブラウンミント | 1,980円 |
| INSTAX mini 12 アルバム108(チェキ用フィルム108枚収納) | ブルー・ピンク・パープル・ホワイト・グリーン | 1,430円 |
| INSTAX mini 12 アルバム108(チェキ用フィルム108枚収納) | ブラック | 1,980円 |
| INSTAX mini用 ポケットアルバム スプラトゥーン3モデル | 990円 | |
| チェキアルバム40 | ココア・グレー | 1,100円 |
| INSTAX mini アルバム108(チェキ用フィルム108枚収納) | 638円 | |
| INSTAX SQUARE用フォトアルバム2 | 1,980円 | |
| INSTAX WIDE アルバム20 | 990円 |
チェキアクセサリー(ケース・バッグ)
| 種類 | 商品名 | 色 | 価格 |
| カメラケース | “チェキ” INSTAX mini Evo用 | ブラック・ブラウン | 2,970円 |
| “チェキ” INSTAX mini 40用 | 2,750円 | ||
| “チェキ” INSTAX mini 12用 | ブルー・グリーン・ピンク・パープル・ホワイト | 3,080円 | |
| “チェキスクエア” INSTAX SQUARE SQ1用 | オレンジ・ブルー・ホワイト | 2,750円 | |
| “チェキスクエア” INSTAX SQUARE SQ40用 | ブラック | 3,740円 | |
| INSTAX Pal用 シリコンケース | ホワイト・ピンク・ブルー・ブラック | 2,200円 | |
| INSTAX mini 99用 | 3,960円 | ||
| INSTAX WIDE 400用 | 4,400円 | ||
| INSTAX mini LiPlay用 | 4,180円 | ||
| プリンターケース | INSTAX mini Link 2用 | ピンク・ホワイト・ブルー | 1,980円 |
| INSTAX SQUARE Link用 | ホワイト・グリーン | 2,380円 | |
| バッグ | チェキトートバッグ | ブラック・キナリ | 3,168円 |
チェキ用フィルム(専用フィルム2パック以外のフィルムは注文受付を一時停止中)
| 商品名 | 色・数量 | 価格 |
| チェキ専用フィルム | 1パック | 814円 |
| チェキ専用フィルム | 2パック | 1,560円 |
| チェキ専用フィルム | ブラック・スカイブルー・ラベンダー | 900円 |
| チェキ専用フィルム 絵柄入りフレーム | ハートスケッチ・コンタクトシート・ピンクレモネード・マカロン・マーメイドテイル・レインボー・ストーングレイ・ハローキティ3・ミッキー&フレンズ・くまのプーさん・キキ&ララ・スプレーアート・キャンディポップ・コンフェッティ・ブルーマーブル | 900円 |
チェキ用フレーム・バッテリー
| 商品名 | 価格 |
| チェキ用フォトキーホルダー(ゴールド/シルバー) | 880円 |
| INSTAX mini アクリルフォトフレーム | 940円 |
| INSTAX アクリルフォトフレーム | 990円 |
| 充電式バッテリーNP-45S | 4,400円 |
チェキの種類と違い

チェキは、富士フイルムが販売しているINSTAXシリーズの総称です。このインスタントカメラは、フィルムを装填して撮影すると、写真が瞬時に印刷されて手元に出てくる、カメラ機能とプリンター機能が一体化した便利なデバイスです。アナログ・ハイブリッド・プリンターと用途に応じて使い分けができます。

| 種類 | シリーズ | フィルムサイズ | 特徴 |
| ミニ | INSTAX mini(12,40,90) | 86×54mm | スタンダードな縦型サイズのチェキ。シンプルな操作で誰でも簡単に撮影できる |
| スクエア | INSTAX SQUARE(SQ1,SQ40) | 62×62mm | 正方形のチェキ。ユニークな形状で、SNS映えする写真が撮れる |
| ワイド | INSTAX WIDE 300 | 104×86mm | 通常のチェキよりも幅広いサイズのチェキ、風景やグループ写真などに オススメ |
| ハイブリッド | INSTAX mini( Evo,LiPlay) | 86×54mm | デジタルカメラとチェキの機能を融合したハイブリッドカメラ、撮影した画像をその場でチェキプリントできる、LiPlayは、録音機能有り |
| スマホプリンター | INSTAX mini LiPlay INSTAX mini Link 2 INSTAX SQUARE Link INSTAX Link WIDE | スマートフォンの画像をチェキプリントできるプリンター |

INSTAX Palは、2023年10月に発売され、フィルムを使わずに手のひらサイズのチェキです。撮影時には、ミニ・スクエア・ワイドの3つの異なるフォーマットからお好みのものを選択できます。プリントには、別売りのINSTAX Linkシリーズまたはmini Evo、mini LiPlayが必要です。手軽に使えるコンパクトなデザインで、思い出を記録するのに最適なカメラです。

特に人気のあるINSTAX mini Evoは、従来のアナログな撮影に加え、ハイブリッドな一面を追加しました。その特長は次の通りです。
- レンズダイヤルとフィルムダイヤルの操作により、100通りの表現が可能(レンズエフェクト10種類×フィルムエフェクト10種類)
- フィルムへの露光密度を通常の約2倍に高め、高画質のチェキプリントが可能
- “INSTAX-Natural Mode”に加え、色彩表現が豊かな”INSTAX-Rich Mode”を搭載
- スマホ内の画像をカメラ本体に送信してチェキプリントが可能
- カメラをスマホからリモート操作し、シャッターを切ることができる
- アプリと連動して、スマホにINSTAXフレーム付きの画像として保存できます
チェキのフィルム不足に関して

チェキのフィルムの中には受付を一時停止しているものが多くあります。チェキのフィルム不足の原因は、チェキシリーズの国際的な人気の急上昇です。現在、富士フイルムによれば、チェキは100カ国以上で販売され、そのほぼ9割が海外での売り上げです。日本のZ世代でもアナログ感が受け入れられ、絶大な人気を誇っています。この高い需要により、フィルムの確保が日々難しくなっています。

特にアイドルグループのあるマネージャーによれば、ライブやチェキ会で毎日300枚以上のチェキが売れており(1枚1000円が多い)、フィルムの不足が深刻な問題となっています。マネージャーは「業界全体としてチェキがなくなると非常に困る」とし、「毎日のライブやチェキ会での売り上げの約7割がチェキに依存している。簡単に言えば、これは 絶対必要なアイテムだ」と訴えています。時代のニーズにぴったりはまった感じですが、供給が追い付かなくては、きびしいですね、「フジフイルムモール」では、現在受付を一時停止しているフィルムに関して製造再開のめどが立ち次第お知らせするということです。
目次に戻るフィルム
フィルム
| 種類 | 商品名 | 枚数・数量 | 価格 |
| 写ルンです | 写ルンです シンプルエース | 27枚撮り | 1,980円 |
| 35mmカラーネガ | フジカラー FUJICOLOR 100 | 36枚撮り | 1,540円 |
| フジカラー SUPERIA X-TRA400 | 36枚撮り | 1,980円 | |
| フジカラー SUPERIA PREMIUM 400 | 36枚撮り | 1,980円 | |
| 35mm 黒白ネガ | ネオパン100 ACROS II | 36枚撮/1パック | 2,310円 |
| 35mmリバーサル | フジクローム Velvia50(135) | 36枚撮/1パック | 4,620円 |
| フジクローム Velvia100 | 36枚撮/1パック(35mm) | 3,630円 | |
| フジクローム PROVIA100F | 36枚撮/1パック(35mm) | 3,960円 | |
| リバーサルブローニー | フジクローム VELVIA50 | 12枚撮/5パック(ブローニー120) | 17,490円 |
| フジクローム VELVIA100 | 12枚撮/5パック(ブローニー120) | 15,510円 | |
| フジクローム PROVIA100F | 12枚撮/5パック(ブローニー120) | 16,720円 | |
| 黒白ネガ ブローニー | ネオパン100 ACROS II | 12枚撮/1パック(ブローニー) | 2,310円 |
| ピールアパートタイプフィルム | (8.5×10.8cmサイズ)PA-24、PA-145、PA-1用ローラーユニット | 2,530円 | |
| (10.2×13.1cmサイズ)INSTANT HOLDER PA-45 | 30,800円 | ||
| PA-45用ローラーユニット | 5,280円 |
フィルムの高騰

